Estatísticas do Fórum
Geral
Fórum aberto:  19:51:42
Aberto há:  10 meses, 4 semanas, 1 dia, 36 minutos, 21 segundos
Total de postagens:  690
Tópicos do fórum:  687
Respostas do fórum:  3
Tópicos do fórum visualizados:  6996
Média de postagens por dia:  2
Tamanho da base de dados (tabelas do fórum apenas):  248,78 kb
Média de tamanho de célula na tabela do fórum:  369 b
Tópicos mais ativos
Rank Tópico Respostas Iniciado por Data
1 Dê sua opinião. 3 Anastácio Seg Ago 31 2009, 07:51
2 Acerte o Palpite 0 Bruno Ter Set 29 2009, 12:37
3 Acerte o Palpite 0 Qua Set 23 2009, 05:33
4 Acerte o Palpite 0 Ter Set 29 2009, 08:21
5 Acerte o Palpite 0 Qui Set 24 2009, 09:04
6 Acerte o Palpite 0 Qua Set 30 2009, 11:45
7 Acerte o Palpite 0 Sex Set 25 2009, 06:36
8 Acerte o Palpite 0 Cícero Qua Set 30 2009, 08:01
9 Acerte o Palpite 0 Daniel Sáb Set 19 2009, 11:54
10 Acerte o Palpite 0 Sex Set 25 2009, 10:48
Tópicos mais visualizados
Rank Tópico Visualizados Iniciado por Data
1 Acerte o Palpite 41 Sex Set 18 2009, 08:03
2 Acerte o Palpite 41 Sex Set 25 2009, 10:46
3 Dê sua opinião. 39 Anastácio Seg Ago 31 2009, 07:51
4 Acerte o Palpite 31 Sáb Out 03 2009, 08:21
5 Formulário de Placar 29 Sex Set 04 2009, 10:25
6 Acerte o Palpite 27 Sex Set 18 2009, 11:11
7 Formulário de Placar 26 DJ CAMELO Qua Set 02 2009, 10:14
8 Acerte o Palpite 26 Qui Out 01 2009, 02:24
9 Formulário de Placar 25 Qua Set 02 2009, 08:12
10 Formulário de Placar 25 DJ CAMELO Qua Set 02 2009, 10:14
Maiores postadores
Rank Nome Postagens %  
1 Daniel 85 12,32%
2 tercioadriano 37 5,36%
3 Cícero 21 3,04%
4 nilton 21 3,04%
5 Bruno 15 2,17%
6 alencas 14 2,03%
7 DJ CAMELO 4 0,58%
8 Anastácio 3 0,43%
9 Fernanda 3 0,43%
10 RITA 2 0,29%
Maiores iniciadores de tópicos
Rank Nome Postagens %  
1 469 68,27%
2 Daniel 84 12,23%
3 tercioadriano 37 5,39%
4 nilton 21 3,06%
5 Cícero 21 3,06%
6 Bruno 15 2,18%
7 alencas 14 2,04%
8 DJ CAMELO 4 0,58%
9 Fernanda 3 0,44%
10 Anastácio 2 0,29%
Maiores postadores de respostas
Rank Nome Postagens %  
1 Daniel 1 33,33%
2 Anastácio 1 33,33%
3 gualber 1 33,33%